Structure des programmes de 1ère Année du 2ème cycle
- Détails
- Créé le 27 avril 2017
- Mis à jour le 6 décembre 2021
- Affichages : 5898
SEMESTRE 1
SEMESTRE 2
Matières | Code | VHH =28h15 | Crédits | Coeff. | Programme | |||
C | TD | TP |
|
|||||
Unité Enseignement Fondamental | UEF121 | 4h30 | 3h | 2h | 2h | 9 | 9 | |
Eléments de Chimie Physique -2- | ECP-2- | 3h | 1h30 | 1h | 1h | 5 | 5 | ![]() |
Electricité et Risques Electriques |
ERE | 1h30 | 0h45 | 1h | 1h | 4 | 4 | ![]() |
Unité Enseignement Fondamental | UEF122 | 3h | 3h | 1h | 2h | 8 | 8 | |
Mécanique des Fluides Approfondie |
MDFA | 2h15 | 1h30 | 1h | 1h | 5 | 5 | ![]() |
Phénomènes Dangereux |
PhD | 1h30 | 1h30 | - | 1h | 4 | 4 | ![]() |
Unité Enseignement Méthodologique | UEM121 | 3h | 2h15 | 2h | 2h | 7 | 7 | |
Méthodes Statistiques pour l’Ingénieur | MSI | 1h30 | 0h45 | - | 1h | 3 | 3 | ![]() |
Techniques d’Intelligence Artificielle | TIA | 1h30 | 1h30 | - | 1h | 3 | 3 | ![]() |
Unité Enseignement Transversal | UET121 | 4h30 | - | - | 3h | 6 | 6 | |
Anglais Scientifique et Technique -2- | AST-2- | 1h30 | - | - | 1h | 2 | 2 | ![]() |
Initiation Juridique | IJ | 1h30 | - | - | 1h | 2 | 2 | ![]() |
Unité Enseignement Découverte | UED 121 | 1h30 | 2h | 2 | 2 | |||
Stage -1- | STA -1- | - | - | - | - | 2 | 2 | ![]() |
Total présentiel : 27 h | 15h | 8h15 | 5h | 9h | 30 | 30 |
Contenu des anciens programmes de 1ère année, valable de septembres 2016 au juillet 2019 (2ème révision)
Techniques d’Intelligence Artificielle