Maitrise Des Risques Industriels et Environnementaux
Promotion | Date | Entreprise | Lieu | Enseignants accompagnateurs |
Année universitaire 2018/2019 | ||||
3ème Année | Mardi 27 novembre 2018 | Laboratoire Central de NAFTAL | Dar-El-Beida | Mrs Leguebedj, Bousbai, Kertous |
5ème Année | Mercredi 31 octobre 2018 | Société des Ciments de la Mitidja,Spa | Meftah – Blida | Mrs Leguebedj, Bousbai |
Année universitaire 2017/2018 | ||||
3ème Année | Mercredi 09 mai 2018 | Centre d’emplissage/Centre vrac NAFTAL | Sidi Arcine, Baraki | Mrs Boubakeur, Bousbai |
Lundi 07 mai 2018 | Station de traitement d’eau potable de la SEAAL | Boudouaou, Boumerdès | Mrs Leguebedj, Djili, Mme Haouchine | |
Mercredi 20 décembre 2017 | Sous Direction de la Police Scientifique et Technique (SDPST) | Châteauneuf, Alger | Mlle Boutekedjiret, Mrs Chergui, Boubakeur, Benmokhtar, Bousbai | |
4ème Année | Jeudi 30 novembre 2017 | Institut National de la Prévention des Risques Professionnels (INPRP) | Chéraga, Alger | Mrs Benkoussas, Chergui, Boubakeur, Benmokhtar, Bousbai |
Année universitaire 2016/2017 | ||||
3ème Année | Mardi 09 mai 2017 | Centre d’emplissage/Centre vrac NAFTAL | Sidi Arcine, Baraki | Mme Haouchine – Mrs Djili et Bousbai |
Dimanche 14 mai 2017 | Centrale Electrique SONELGAZ, SPA | El-Hamma, Alger | Mrs Benkoussas, Leguebedj, Kertous | |
4ème Année | Jeudi 18 mai 2017 | Mediterranean Float Glass « MFG » CEVITAL | Larbaa, Blida | Mrs Benkoussas, Boubakeur, Chergui |
Année universitaire 2015/2016 | ||||
3ème Année | Lundi 07 mars 2016 | Centre d’emplissage/Centre vrac NAFTAL | Sidi Arcine, Baraki | |
Dimanche 28 Février 2016 | Centrale Electrique SONELGAZ, SPA | El-Hamma, Alger | Mrs Leguebedj, Kertous et Bousbai | |
4ème Année | Lundi 07 mars 2016 | Mediterranean Float Glass « MFG » CEVITAL | Larbaa, Blida | Mrs Chergui, Bousbai, Attouchi |
Mercredi 02 mars 2016 | Station de traitement d’eau potable SEAAL | Taksebt – Tizi Ouzou | Mmes Boutekedjiret et Hellal, Mrs Kertous, Namane, Bourdjoul | |
Année universitaire 2014/2015 | ||||
3ème année | Mercredi 06 Mai 2015 | Unité de maintenance des turbines GE – ALGESCO | Boufarik, Blida | Mrs Boubakeur, Ouadjaout, Djili et Bourdjoul |
Mercredi 29 avril 2015 | Station de traitement d’eau potable , SEAAL | Boudouaou, Boumerdès | Mmes Djouadi, Haouchine et Bitchikh | |
4ème année | Mercredi 22 avril 2015 | Station de traitement d’eau potable – SEAAL | Taksebt – Tizi Ouzou | Me Boutekedjiret, Mrs Touahar, Namane, Bourdjoul |
Année universitaire 2013/2014 | ||||
3ème année | Lundi 10 mars 2014 | Station de traitement d’eau potable , SEAAL | Boudouaou, Boumerdès | Mrs Boubakeur, Djili, Attouchi et Chergui |
Mercredi 12 Février 2014 | Centre d’emplissage/Centre vrac NAFTAL | Sidi Arcine, Baraki | Me Boutekedjiret, Mrs Chergui, Bousbai | |
Dimanche 09 Février 2014 | Centrale Electrique SONELGAZ, SPA | El-Hamma, Alger | Mme Harik, Mlle Boutekedjiret Mrs Chergui, Benmokhtar | |
4ème année | Mardi 11 mars 2014 | Station de traitement d’eau potable – SEAAL | Taksebt – Tizi Ouzou | Mmes Zeboudj, Harik, Haouchine, Djouadi, Mrs Namane, Attouchi, Bousbai |
Dimanche 16 Février 2014 | Mediterranean Float Glass « MFG » CEVITAL | Larbaa, Blida | ||
Mardi 03 Décembre 2013 | Cimenterie – LAFARGE/GICA | Meftah, Blida | Mrs Leguebedj, Igoudjilène, Djili Mme Zeboudj | |
Année universitaire 2012/2013 | ||||
3ème année | Mardi 21 mai 2013 | Station de traitement d’eau potable , SEAAL | Boudouaou, Boumerdès | Mmes Moussaoui, Harik, Boutekdjiret, Mrs Namane, Attouchi, Bousbai |
Mardi 27 novembre 2012 | SNVI | Rouiba, Alger | Mme Zeboudj, Mme Moussaoui et Mme Haouchine et Mr Ahmed Boubakeur |
Copyright ©2024 Ecole Nationale Polytechnique – CSRICTED