Maitrise Des Risques Industriels et Environnementaux
| Auteurs | Thème | Date | Lieu |
| ONML | 23ème Journée Nationale de Métrologie | 17/10/2019 | ESHRA, Alger |
| M. Frédéric CLEMENT – GRANDCOURT, Urbatic.HSE | Workshop sur la Pollution : diagnostic et expertise (Affiche | 04/03/2019 | ENP |
| ONML | 22ème Journée Nationale de Métrologie | 11/10/2018 | INPED, Boumerdès |
| Université de Blida 1 & Groupe GICA | Séminaire International Co-Incinération des déchets en Cimenterie : valorisation énergétique et protection de l’environnement (Programme | 02 – 03 juillet 2018 | ESSS |
| AFREQEN ERASMUS+ | Qualité et métrologie appliquées aux énergies renouvelables pour un développement durable de l’agriculture (Annonce | 20 – 21 juin 2018 | ENSA |
| Professeur Nora LIANI, CPMC | Radiations ionisantes : risques et prévention (Affiche | 15 mai 2018 | ENP |
| Les CMR en milieu de travail (Affiche | 24 avril 2018 | ||
| Khaled MESSAOUD, OPREBATPH | Elaboration d’un Plan d’Hygiène et de Sécurité « PHS » (Affiche | 18 avril 2018 | |
Les chutes de hauteur dans le BTPH : risques et prévention (Affiche | 10 avril 2018 | ||
| ANAPRIM | Salon International de la Mesure, lʼInstrumentation, lʼAccréditation et la Qualité « MESUREXPO » (Programme | 09-10 avril 2018 | SAFEX |
| Mohamed BENAMMOUR | La sécurité des systèmes dans les activités à haut risque : | 14 mars 2018 | ENP |
| Nawel SELMANI, Protection Civile | Prévention des accidents domestiques (Conférence animée dans le cadre de la semaine nationale de la qualité) (Affiche | 12 mars 2018 | |
| Louis HEUZE, TPA | Workshop sur l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement « HSE » | 20 -22 fév. 2018 | |
| Farid HAMANA, INCC/GN | Les mesures métrologiques au sein de l’INCC (Présentation | 13 déc. 2017 | |
| Lelia ABDELLI, DGSN/SDPST | La métrologie au sein de la SDPST (Affiche | ||
| Abderrezak MOKRI & Ilham KHELFANE, CREDEG | La Métrologie des Grandeurs Electriques (Affiche | 06 déc. 2017 | |
| Djahida AMIRI & Fateh GUEDIOURA, GRTG | La Métrologie dans le transport de Gaz (Affiche | ||
| CNAS | 1er salon/congrès sur la Prévention des Risques Professionnels | 13-15 nov. 2017 | SAFEX |
| ONML | 21ème Journée Nationale de Métrologie | 05 oct. 2017 | |
| Jacques PIGNAULT & Louis HEUZE | La prévention des risques industriels : un levier de performance (Présentation | 28 sept. 2017 | Elsecom |
| ANVREDET & INAPI | Atelier National sur « le système de protection des brevets à l’internationale » | 26-27 sep. 2017 | USTHB |
| INT-Technologies | La Métrologie dimensionnelle et tridimensionnelle (Affiche | 16 nov. 2016 | ENP |
| A.CHEBLAL, K.BENENGLIZ BEY et R. BOUYAHIA | La métrologie au sein de l’entreprise NAFTAL (Présentation | 02 nov. 2016 | |
| ONML | 20ème Journée Nationale de Métrologie | 29 sept. 2016 | SAFEX |
| ENSTP | Atelier de Formation sur les Théories Pédagogiques d’Apprentissage : apport des TICE (Programme de l’Atelier | 13-14 déc. 2015 | ENSTP |
| ENSA | Séminaire International Qualité & Métrologie | 20-21 mai 2015 | ENSA |
| Faculté de Physique | Journée d’étude sur la lumière solaire et ses implications dans le développement durable (Affiche | 12 mai 2015 | USTHB |
| ENSMM | Journées Thématiques « Mise en place et bonnes pratiques de l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur » | 05-06 mai 2015 | ENSMM, Annaba |
| CEI HALFAOUI | Retour d’expérience du CEI HALFAOUI en matière d’interventions en QHSE-GRI | 23 mai 2013 | ENP |
Copyright ©2024 Ecole Nationale Polytechnique – CSRICTED